AF-250,AFP-250 聚四氟乙烯绝缘高温线
- 添加时间:2020-03-15 10:02:18
- 浏览:
手机:15705500778 / 13866946849
传 真:0550-7622196
电 话:0550-7302880 / 7622880
邮 箱:1219393797@qq.com
AF-250,AFP-250 聚四氟乙烯绝缘高温线
一、用途:飞机布线、电器、电讯设备和仪器仪表线路。
二、使用温度:-60℃~ 250℃
三、结构图(如图)
1——镀银或镀镍铜线
2——聚四氟乙烯(PTFE)
3——镀银或镀锡铜线编织
四、主要技术性能
1、AF型电线能够经受交流50Hz5000V火花击穿试验或交流50Hz2500V 1min浸水电压试验。
2、AFP型电线能在线芯和屏蔽间经受交流50Hz2500V电压试验1min
3、成品电线绝缘电阻在室温下不小于106Ω
4、编织紧密度不低于80%
五、结构数据(如表)
型号 | 截面 | 导电线芯 | 平均外径上限 | 20℃直流电阻 |
AF-250 (FF4-2) | 0.06 | 7/0.10 | 1.0 | 348.90 |
0.12 | 7/0.15 | 1.15 | 150.70 | |
0.2 | 7/0.2 | 1.40 | 81.50 | |
0.35 | 19/0.16 | 1.60 | 46.90 | |
0.5 | 19/0.18 | 1.80 | 37.10 | |
0.75 | 19/0.23 | 2.05 | 22.70 | |
1.0 | 19/0.26 | 2.20 | 17.80 | |
1.2 | 19/0.28 | 2.40 | 15.30 | |
1.5 | 19/0.32 | 2.60 | 22.70 | |
2.0 | 19/0.37 | 2.85 | 8.78 | |
2.5 | 19/0.41 | 3.30 | 7.25 | |
49/0.26 | 3.50 | 7.10 | ||
3.0 | 37/0.32 | 3.50 | 6.03 | |
49/0.28 | 3.80 | 6.10 | ||
AFP-250 (FF4P-2) | 0.06 | 7/0.10 | 1.45 | 348.90 |
0.12 | 7/0.15 | 1.75 | 150.70 | |
0.2 | 7/0.20 | 1.95 | 81.50 | |
0.35 | 19/0.16 | 2.15 | 46.90 | |
0.5 | 19/0.18 | 2.35 | 37.10 | |
0.75 | 19/0.23 | 2.60 | 22.70 | |
1.0 | 19/0.26 | 2.85 | 17.80 | |
1.2 | 19/0.28 | 3.10 | 15.30 | |
1.5 | 19/0.32 | 3.30 | 22.70 | |
2.0 | 19/0.37 | 3.5 | 8.78 | |
2.5 | 19/0.41 | 4.00 | 7.25 | |
49/0.26 | 4.20 | 7.10 | ||
3.0 | 37/0.32 | 4.30 | 6.03 | |
49/0.28 |