PVC弹簧电缆,型号CC66
商品名称:PVC弹簧电缆,型号CC66
productmiaoshu:螺旋电缆螺旋电缆线 螺旋线(PUR/PVC)简述 几乎所有的行业都有必要使用螺旋电缆。不管在通信(电话,无线电)还是医疗技术、电力机车工业、机械工程,或者在照明工业,螺旋电缆螺旋电缆线 螺旋线在每个
- 添加时间:2018-08-14 15:15:50
- 浏览:
手机:15705500778 / 13866946849
传 真:0550-7622196
电 话:0550-7302880 / 7622880
邮 箱:1219393797@qq.com
产品描述:
弹簧电缆应用范围 |
PVC护套螺旋电缆线,经济型螺旋电缆线,用于对回弹性不高的设备连接。这种电缆用作可伸缩的控制连接线广泛使用在有往返移动要求的控制单元中。
CC66弹簧电缆的特点 |
******性价比,但如果连续工作的情况下需要较好的回弹和瞬时回复,请选择三律的 CC63-PUR螺旋电缆
CC66弹簧电缆结构 |
导体材料:多股精绞成束超细裸铜丝导体。
导体结构:符合DIN VDE0295 6类标准。
芯线绝缘:PVC混合料。
包覆: 纺织纤维包覆。
芯线标识:彩色线芯。
外护套:PVC混合料。
弹簧电缆技术指标 |
温度范围:-5℃~+70℃。
工作电压: 300/500V.
测试交流电压: 2000V。
执行标准:符合VDE、GB。
PUR螺旋电缆和PVC螺旋电缆的性能比较
螺旋电缆因为是非标准化产品,******无法对这个系列产品进行标准化制定,不过螺旋电缆中的汽车7芯拖车螺旋电缆这个标准化产品******到是给出了相应标准要求。
如果贵司工程师需要参考可联系在线客服索取。
标准下载地址:汽车7芯拖车螺旋电缆标准
截面0.5平方毫米规格螺弹簧电缆 |
型号 | 规格 | 螺旋长度 | 留尾长度(MM) | 工作长度(M) | 螺旋外径(MM) | 电缆外径(MM) |
CC66-2*0.5-0.9 | 2*0.5 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 19±2 | 5.4 |
CC66-2*0.5-1.5 | 2*0.5 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 19±2 | 5.4 |
CC66-2*0.5-3 | 2*0.5 | 1000mm | 200/200 | 3m | 21±2 | 5.4 |
CC66-2*0.5-5 | 2*0.5 | 1500mm | 200/200 | 5m | 21±2 | 5.4 |
CC66-2*0.5-7 | 2*0.5 | 2000mm | 200/200 | 7m | 21±2 | 5.4 |
CC66-2*0.5-10 | 2*0.5 | 3000mm | 200/200 | 10m | 21±2 | 5.4 |
CC66-3*0.5-0.9 | 3*0.5 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 22±2 | 5.9 |
CC66-3*0.5-1.5 | 3*0.5 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 22±2 | 5.9 |
CC66-3*0.5-3 | 3*0.5 | 1000mm | 200/200 | 3m | 24±2 | 5.9 |
CC66-3*0.5-5 | 3*0.5 | 1500mm | 200/200 | 5m | 24±2 | 5.9 |
CC66-3*0.5-7 | 3*0.5 | 2000mm | 200/200 | 7m | 24±2 | 5.9 |
CC66-3*0.5-10 | 3*0.5 | 3000mm | 200/200 | 10m | 24±2 | 5.9 |
CC66-12*0.5-3 | 12*0.5 | 1000mm | 200/200 | 3m-3.5m | 35±2 | 10.3 |
CC66-12*0.5-6 | 12*0.5 | 2000mm | 200/200 | 6m | 35±2 | 10.3 |
CC66-12*0.5-10 | 12*0.5 | 3000mm | 200/200 | 10m | 35±2 | 10.3 |
CC66-19*0.5-3 | 19*0.5 | 1000mm | 200/200 | 3m | 43±2 | 12.1 |
CC66-19*0.5-6 | 19*0.5 | 2000mm | 200/200 | 6m | 43±2 | 12.1 |
CC66-19*0.5-10 | 19*0.5 | 3000mm | 200/200 | 10m | 43±2 | 12.1 |
截面0.75平方毫米规格弹簧电缆 |
型号 | 规格 | 螺旋长度 | 留尾长度(MM) | 工作长度(M) | 螺旋外径(MM) | 电缆外径(MM) |
CC66-2*0.75-0.9 | 2*0.75 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 22±2 | 5.8 |
CC66-2*0.75-1.5 | 2*0.75 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 22±2 | 5.8 |
CC66-2*0.75-3 | 2*0.75 | 1000mm | 200/200 | 3m | 22±2 | 5.8 |
CC66-2*0.75-5 | 2*0.75 | 1500mm | 200/200 | 5m | 24±2 | 5.8 |
CC66-2*0.75-7 | 2*0.75 | 2000mm | 200/200 | 7m | 24±2 | 5.8 |
CC66-2*0.75-10 | 2*0.75 | 3000mm | 200/200 | 10m | 24±2 | 5.8 |
CC66-3*0.75-0.9 | 3*0.75 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 23±2 | 6.3 |
CC66-3*0.75-1.5 | 3*0.75 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 23±2 | 6.3 |
CC66-3*0.5-3 | 3*0.75 | 1000mm | 200/200 | 3m | 23±2 | 6.3 |
CC66-3*0.75-5 | 3*0.75 | 1500mm | 200/200 | 5m | 25±2 | 6.3 |
CC66-3*0.75-7 | 3*0.75 | 2000mm | 200/200 | 7m | 25±2 | 6.3 |
CC66-3*0.75-10 | 3*0.75 | 3000mm | 200/200 | 10m | 25±2 | 6.3 |
CC66-4*0.75-0.9 | 4*0.75 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 27±2 | 7.5 |
CC66-4*0.75-1.5 | 4*0.75 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 27±2 | 7.5 |
CC66-4*0.5-3 | 4*0.75 | 1000mm | 200/200 | 3m | 27±2 | 7.5 |
CC66-4*0.75-5 | 4*0.75 | 1500mm | 200/200 | 5m | 29±2 | 7.5 |
CC66-4*0.75-7 | 4*0.75 | 2000mm | 200/200 | 7m | 29±2 | 7.5 |
CC66-4*0.75-10 | 4*0.75 | 3000mm | 200/200 | 10m | 29±2 | 7.5 |
CC66-5*0.75-0.9 | 5*0.75 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 30±2 | 8.2 |
CC66-5*0.75-1.5 | 5*0.75 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 30±2 | 8.2 |
CC66-5*0.5-3 | 5*0.75 | 1000mm | 200/200 | 3m | 30±2 | 8.2 |
CC66-5*0.75-5 | 5*0.75 | 1500mm | 200/200 | 5m | 30±2 | 8.2 |
CC66-5*0.75-7 | 5*0.75 | 2000mm | 200/200 | 7m | 30±2 | 8.2 |
CC66-5*0.75-10 | 5*0.75 | 3000mm | 200/200 | 10m | 30±2 | 8.2 |
截面1.0平方毫米规格弹簧电缆 |
型号 | 规格 | 螺旋长度 | 留尾长度(MM) | 工作长度(M) | 螺旋外径(MM) | 电缆外径(MM) |
CC66-2*1-0.9 | 2*1.0 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 23±2 | 6.4 |
CC66-2*1-1.5 | 2*1.0 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 23±2 | 6.4 |
CC66-2*1-3 | 2*1.0 | 1000mm | 200/200 | 3m | 23±2 | 6.4 |
CC66-2*1-5 | 2*1.0 | 1500mm | 200/200 | 5m | 23±2 | 6.4 |
CC66-2*1-7 | 2*1.0 | 2000mm | 200/200 | 7m | 23±2 | 6.4 |
CC66-2*1-10 | 2*1.0 | 3000mm | 200/200 | 10m | 23±2 | 6.4 |
CC66-3*1-0.9 | 3*1.0 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 25±2 | 7.3 |
CC66-3*1-1.5 | 3*1.0 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 25±2 | 7.3 |
CC66-3*1-3 | 3*1.0 | 1000mm | 200/200 | 3m | 25±2 | 7.3 |
CC66-3*1-5 | 3*1.0 | 1500mm | 200/200 | 5m | 25±2 | 7.3 |
CC66-3*1-7 | 3*1.0 | 2000mm | 200/200 | 7m | 25±2 | 7.3 |
CC66-3*1-10 | 3*1.0 | 3000mm | 200/200 | 10m | 25±2 | 7.3 |
CC66-5*1-0.9 | 5*1.0 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 30±2 | 8.8 |
CC66-5*1-1.5 | 5*1.0 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 30±2 | 8.8 |
CC66-5*1-3 | 5*1.0 | 1000mm | 200/200 | 3m | 30±2 | 8.8 |
CC66-5*1-5 | 5*1.0 | 1500mm | 200/200 | 5m | 30±2 | 8.8 |
CC66-5*1-7 | 5*1.0 | 2000mm | 200/200 | 7m | 30±2 | 8.8 |
CC66-5*1-10 | 5*1.0 | 3000mm | 200/200 | 10m | 30±2 | 8.8 |
CC66-12*1-3 | 12*1.0 | 1000mm | 200/200 | 3m | 45±2 | 13 |
CC66-12*1-7 | 12*1.0 | 2000mm | 200/200 | 7m | 45±2 | 13 |
CC66-12*1-10 | 12*1.0 | 3000mm | 200/200 | 10m | 45±2 | 13 |
CC66-18*1-3 | 18*1.0 | 1000mm | 200/200 | 3m | 55±2 | 15 |
CC66-18*1-7 | 18*1.0 | 2000mm | 200/200 | 7m | 55±2 | 15 |
CC66-18*1-10 | 18*1.0 | 3000mm | 200/200 | 10m | 55±2 | 15 |
截面1.5平方毫米规格弹簧电缆 |
型号 | 规格 | 螺旋长度 | 留尾长度(MM) | 工作长度(M) | 螺旋外径(MM) | 电缆外径(MM) |
CC66-2*1.5-0.9 | 2*1.5 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 25±2 | 7.5 |
CC66-2*1.5-1.5 | 2*1.5 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 25±2 | 7.5 |
CC66-2*1.5-3 | 2*1.5 | 1000mm | 200/200 | 3m | 25±2 | 7.5 |
CC66-2*1.5-5 | 2*1.5 | 1500mm | 200/200 | 5m | 25±2 | 7.5 |
CC66-2*1.5-7 | 2*1.5 | 2000mm | 200/200 | 7m | 25±2 | 7.5 |
CC66-2*1.5-10 | 2*1.5 | 3000mm | 200/200 | 10m | 25±2 | 7.5 |
CC66-3*1.5-0.9 | 3*1.5 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 28±2 | 8.2 |
CC66-3*1.5-1.5 | 3*1.5 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 28±2 | 8.2 |
CC66-3*1.5-3 | 3*1.5 | 1000mm | 200/200 | 3m | 28±2 | 8.2 |
CC66-3*1.5-5 | 3*1.5 | 1500mm | 200/200 | 5m | 28±2 | 8.2 |
CC66-3*1.5-7 | 3*1.5 | 2000mm | 200/200 | 7m | 28±2 | 8.2 |
CC66-3*1.5-10 | 3*1.5 | 3000mm | 200/200 | 10m | 28±2 | 8.2 |
CC66-5*1.5-0.9 | 5*1.5 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 34±2 | 9.8 |
CC66-5*1.5-1.5 | 5*1.5 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 34±2 | 9.8 |
CC66-5*1.5-3 | 5*1.5 | 1000mm | 200/200 | 3m | 34±2 | 9.8 |
CC66-5*1.5-5 | 5*1.5 | 1500mm | 200/200 | 5m | 34±2 | 9.8 |
CC66-5*1.5-7 | 5*1.5 | 2000mm | 200/200 | 7m | 34±2 | 9.8 |
CC66-5*1.5-10 | 5*1.5 | 3000mm | 200/200 | 10m | 34±2 | 9.8 |
CC66-12*1.5-3 | 12*1.5 | 1000mm | 200/200 | 3m | 50±2 | 14.4 |
CC66-12*1.5-6 | 12*1.5 | 2000mm | 200/200 | 6m | 50±2 | 14.4 |
CC66-12*1.5-10 | 12*1.5 | 3000mm | 200/200 | 10m | 50±2 | 14.4 |
CC66-18*1.5-3 | 18*1.5 | 1000mm | 200/200 | 3m | 58±2 | 16.5 |
CC66-18*1.5-6 | 18*1.5 | 2000mm | 200/200 | 6m | 58±2 | 16.5 |
CC66-18*1.5-10 | 18*1.5 | 3000mm | 200/200 | 10m | 58±2 | 16.5 |
上一篇:LF40-50芯螺旋电缆(宇航级)
下一篇:PUR螺旋电缆(螺旋弹簧电缆)