YDGGR 3*25+1*16
- 添加时间:2022-09-19 09:07:50
- 浏览:
手机:15705500778 / 13866946849
传 真:0550-7622196
电 话:0550-7302880 / 7622880
邮 箱:1219393797@qq.com
http://发热电缆生产厂家|行车扁平电缆|螺旋弹簧电缆-安徽锦储电缆科技有限公司 http://www.jinchucable.com/
型号 电缆选型表
YDGR 3*4+1*2.5 3*95+2*50 2*300 3*25 4*240+1*120
YDGR 3*6+1*4 3*120+2*70 4*4 3*35 4*240+1*120
YDGR 3*10+1*6 3*150+2*70 4*6 3*50 5*4
YDGR 3*16+1*10 3*185+2*95 4*10 3*70 5*6
YDGR 3*25+1*16 3*240+2*120 4*16 3*95 5*10
YDGR 3*35+1*25 2*4 4*25 3*120 5*16
YDGR 3*50+1*25 2*6 4*35 3*150 5*25
YDGR 3*70+1*35 2*10 4*50 3*185 5*35
YDGR 3*95+1*50 2*16 4*70 3*240 5*50
YDGR 3*120+1*70 2*25 4*95 4*16+1*10 5*70
YDGR 3*150+1*70 2*35 4*120 4*25+1*16 5*95
YDGR 3*185+1*95 2*50 4*150 4*35+1*16 5*120
YDGR 3*240+1*120 2*70 4*185 4*50+1*25 5*150
YDGR 3*16+2*10 2*95 4*240 4*70+1*35 5*185
YDGR 3*25+2*16 2*120 3*4 4*95+1*50 5*240
YDGR 3*35+2*16 2*150 3*6 4*120+1*70 5*300
YDGR 3*50+2*25 2*185 3*10 4*150+1*70 5*400
YDGR 3*70+2*35 2*240 3*16 4*185+1*95 5*600
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆