SF46F-75-3
商品名称:SF46F-75-3
productmiaoshu:SF46F氟46绝缘射频电缆http://发热电缆生产厂家|行车扁平电缆|螺旋弹簧电缆-安徽锦储电缆科技有限公司 http://www.jinchucable.com/射频电缆型号Trode NO. …
- 添加时间:2022-07-06 15:59:41
- 浏览:
手机:15705500778 / 13866946849
传 真:0550-7622196
电 话:0550-7302880 / 7622880
邮 箱:1219393797@qq.com
产品描述:
SF46F氟46绝缘射频电缆 http://发热电缆生产厂家|行车扁平电缆|螺旋弹簧电缆-安徽锦储电缆科技有限公司 http://www.jinchucable.com/
射频电缆
型号 Trode NO. | 导体结构 AWG | 绝缘外径 mm | 电缆外径 mm | 试验 电压 | 衰减(dB/M) | 每千米/Kg | ||
400MHz | 1000MHz | 3000MHz | ||||||
SF46F-50-0.4 | 1/0.15 | 0.87±0.07 | 0.95±0.15 | 0.8KV | 2.5 | 3.95 | 4.5 | 2.5 |
SF46F-50-0.6 | 7/0.08 | 0.87±0.07 | 1.5±0.15 | 1KV | 1.7 | 2.65 | 3.75 | 5.5 |
SF46F-50-1 | 7/0.10 | 0.87±0.07 | 1.8±0.15 | 1.5KV | 0.85 | 1.9 | 3.5 | 9 |
SF46F-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.5±0.18 | 2.5±0.15 | 2KV | 1.5 | 1.15 | 2.35 | 18 |
SF46F-50-2 | 7/0.26 | 2.25±0.18 | 3.3±0.15 | 3KV | 0.3 | 0.73 | 1.7 | 27 |
SF46F-50-3 | 7/0.35 | 3.0±0.18 | 4.23±0.15 | 4KV | 0.23 | 0.56 | 1.2 | 50 |
SF46F-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.5±0.18 | 2.43±0.15 | 2KV | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 17.5 |
SF46F-75-2 | 7/0.34 | 2.2±0.18 | 3.3±0.15 | 2.5KV | 0.36 | 0.95 | 2 | 29 |
SF46F-75-3 | 7/0.18 | 3.0±0.18 | 4.2±0.15 | 3.5KV | 0.25 | 0.85 | 1.6 | 46 |
SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.9±0.18 | 2.4±0.15 | 2KV | 0.71 | 1.12 | 1.8 | 18 |
SFF-75-1 | 7/0.18 | 1.87±0.07 | 1.8±0.15 | 1.8KV | 1.0 | 1.57 | 9.5 | 9.5 |
SFF-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.5±0.18 | 2.4±0.15 | 2KV | 0.71 | 1.12 | 1.8 | 18 |
SFF-75-2 | 1/0.41 | 2.2±0.18 | 3.2±0.15 | 2.6KV | 0.44 | 0.71 | 3.0 | 30 |
按客户要求可以用镀锡导体、或屏蔽,可分单屏双屏两种 标准为镀银导体,镀银屏蔽内外FPE氟塑料透明和纯白棕色等其它颜色可订制。 |