ZR-KCB-VP3V-3R 6*2*0.5+1
- 添加时间:2020-08-18 19:22:18
- 浏览:
手机:15705500778 / 13866946849
传 真:0550-7622196
电 话:0550-7302880 / 7622880
邮 箱:1219393797@qq.com
1.导体工作温度70℃。http://www.jinchucable.com/
2.不适用在温度0℃以下使用。
3.安装自由悬挂长度不超过35m,圆形不超过45m,移动速度扁形不超过1.6m/s,圆形不超过4.0m/s,如使用范围超过上述---时,应增加承拉元件。
型号、名称
型 号
名 称
tvvb
扁形聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电梯电缆
tvvbp
扁形聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽电梯电缆
tvvbg
扁形聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套加强型电梯电缆
tvv
圆形聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电梯电缆
阻燃型在型号前加zab、c、d
型号 芯数 截面 屏蔽线组 近似宽度mm 近似厚度mm
zr-kcb-ffp-4*2*1.5屏蔽高温补偿电缆表皮光滑
据了解,---被授予绿标的建材产品将含节能玻璃、陶瓷薄砖、地板建材、高性能混凝土、绿色化学建材、绿色墙体材料、外墙保温材料、节水洁具、部品部件、砂浆混凝土等几大类产品。同时,两还将发布绿色建材产品目录,凡申请绿标的建材产品,须***符合绿色建材的技术要求并在绿色建筑的工程中有实际应用。机遇:建材企业应以技术创新,实现绿色转型在业内人士看来,此次正式发布的《办法》,通过明确绿色建材的机制及退出机制,不***将对建材行业带来有效的规范管理,同时也是绿色建材市场全新的发展机遇。
近似密度(kg/km) 产品大致形状
tvvbp 24 0.75 2*2p*0.75(铜网) 44.3±2.0 8.4±0.5 833 梅花排列
tvvbp 30 0.75 2*2p*0.75(铜网) 53.1±2.0 7.8±0.5 935 梅花排列
tvvbp 36 0.75 2*2p*0.75(铜网) 56.8±2.0 8.4±0.5 1054 梅花排列
tvvbp 40 0.75 2*2p*0.75(铜网) 64.2±2.5 7.8±0.5 1100 梅花排列
tvvbp 42 0.75 2*2p*0.75(铜网) 63.0±2.5 8.4±0.5 1153 梅花排列
tvvbp 48 0.75 2*2p*0.75(铜网) 69.1±2.5 8.4±0.5 1253 梅花排列
tvvbp 54 0.75 2*2p*0.75(铜网) 75.3±2.5 8.4±0.5 1353 梅花排列
tvvbp 60 0.75 2*2p*0.75(铜网) 81.4±2.5 8.4±0.5 1453 梅花排列
tvvbp 66 0.75 2*2p*0.75(铜网) 87.6±2.5 8.4±0.5 1552 梅花排列
tvvbp(g) 24 0.75 2*2p*0.75(铜网) 53.3±2.0 7.8±0.5 971 梅花排列(带钢丝)
tvvbp(g) 30 0.75 2*2p*0.75(铜网) 61.3±2.5 8.4±0.5 1058 梅花排列(带钢丝)
tvvbp(g) 36 0.75 2*2p*0.75(铜网) 65.0±2.5 7.8±0.5 1183 梅花排列(带钢丝)
tvvbp(g) 40 0.75 2*2p*0.75(铜网) 72.4±2.5 8.4±0.5 1223 梅花排列(带钢丝)
tvvbp(g) 42 0.75 2*2p*0.75(铜网) 72.2±2.5 8.4±0.5 1315 梅花排列(带钢丝)
tvvbp(g) 48 0.75 2*2p*0.75(铜网) 78.3±2.5 8.4±0.5 1414 梅花排列(带钢丝)
tvvbp(g) 54 0.75 2*2p*0.75(铜网) 84.5±2.5 8.4±0.5 1514 梅花排列(带钢丝)
tvvbp(g) 60 0.75 2*2p*0.75(铜网) 90.6±2.5 8.4±0.5 1614 梅花排列(带钢丝)
tvvbp(g) 66 0.75 2*2p*0.75(铜网) 96.8±2.5 8.4±0.5 1713 梅花排列(带钢丝)
zr-kcb-ffp-4*2*1.5屏蔽高温补偿电缆表皮光滑