CHJPP/SC 4*(2*0.75) CEPJ85/NC CHJPJ95/SC船用电缆同样适
- 添加时间:2020-07-18 11:09:04
- 浏览:
手机:15705500778 / 13866946849
传 真:0550-7622196
电 话:0550-7302880 / 7622880
邮 箱:1219393797@qq.com
CEPJ85/NC CHJPJ95/SC船用电缆 CHJPJ95/SC电缆价格 CHJPJ型号船用电缆厂家供应
主要用于船舶及舰船电信、电子计算机、信息处理设备中的信号传输和控制系统。对于冶金、化工、电力等厂矿企业亦可同样适用。
执行标准:
IEC60228、IEC60092-375、IEC60092-351、IEC60092-359、IEC60332-1、IEC60332-3Cat.A、IEC60754-2、IEC61034-2(SC)85℃
电缆结构
基本型号及名称:
型号 | 产品名称 |
CHVV80/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHVV90/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHVV80/SA | 聚氯乙烯绝缘聚烯烃护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHVV90/SA | 聚氯乙烯绝缘聚烯烃护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJV80/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHJV90/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
续表:
型号 | 产品名称 |
CHJV80/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJV90/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPF80/SC | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPF90/SC | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJ80/SC | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJ90/SC | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHVV82/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHVV92/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锌钢丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHVV82/SA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHVV92/SA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锌钢丝编织聚氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHJV82/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHJV92/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHJV82/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHJV92/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPF86/SC | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃内护套镀锡铜丝编织聚烯烃外护套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPF96/SC | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃内护套镀锌钢丝编织聚烯烃外护套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJ85/SC | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃内护套镀锡铜丝编织交联聚烯烃外护套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJ95/SC | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃内护套镀锌钢丝编织交联聚烯烃外护套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHVVP80/DA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHVVP90/DA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHVVP80/SA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
续表:
型号 | 产品名称 |
CHVVP90/SA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJVP80/DA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHJVP90/DA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHJVP80/SA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJVP90/SA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPFP80/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚烯烃护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPFP90/SC | 交联聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚烯烃护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJP80/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽交联聚烯烃护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJP90/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽交联聚烯烃护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHVVP82/DA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHVVP92/DA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锌钢丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHVVP82/SA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHVVP92/SA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锌钢丝编织聚氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHJVP82/DA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHJVP92/DA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锌钢丝编织氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHJVP82/SA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHJVP92/SA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锌钢丝编织氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPFP86/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚烯烃内套镀锡铜丝编织聚烯烃外套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPFP96/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚烯烃内套镀锌钢丝编织聚烯烃外套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJP85/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽交联聚烯烃内套镀锡铜丝编织交联聚烯烃外套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJP95/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽交联聚烯烃内套镀锌钢丝编织交联聚烯烃外套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
主要技术参数:
| CHV82/DA,SA | CHVV80/DA,SA CHVV90/DA,SA CHJV80/SA CHJV90/SA CHJP80/SC CHJP90/SC CHJPJ80/SC CHJOJ90/SC | CHVV80/DA,SA CHVV92/DA,SA CHJV82/SA CHJV92/SA CHJP86/SC CHJP96/SC CHJPJ85/SC CHJPJ95/SC | ||||||||
计算外径 | | 计算外径 | 计算重量 | 计算外径 | 计算重量 | ||||||
标 | zui | 标 | zui | CHVV80 | CHVV90 | 表 | zui | CHVV82 | CHVV92 | ||
1×2×0.35 | 7.0 | 8.0 | 64 | 7.0 | 8.0 | 72 | 67 | 9.2 | 10.5 | 111 | 107 |
1×2×0.5 | 89.1 | 9.7 | 80 | 8.1 | 9.7 | 86 | 81 | 9.7 | 11.5 | 120 | 115 |
1×2×0.75 | 8.9 | 11.0 | 96 | 8.9 | 11.0 | 103 | 97 | 10.5 | 12.5 | 140 | 134 |
1×2×1 | 10.1 | 11.5 | 126 | 10.1 | 11.5 | 129 | 123 | 11.7 | 13.0 | 167 | 161 |
1×2×1.5 | 10.7 | 12.0 | 149 | 10.7 | 12.0 | 154 | 147 | 12.3 | 13.5 | 194 | 188 |
续表:
| CHV82/DA,SA | CHVVP/DA,SA CHJVP/SA | CHVVP80/DA,SA CHVVP90/DA,SA CHJVP80/SA CHJVP90/SA CHJPP80/SC CHJPP90/SC CHJPJP80/SC CHJPJP90/SC | CHVVP82/DA,SA CHVVP92/DA,SA CHJVP82/SA CHJVP92/SA CHJPP86/SC CHJPP96/SC CHJPJP85/SC CHJPJP95/SC | ||||||||||
计算外径 | 计算 | 计算外径 | 计算 | 计算外径 | 计算重量 | 计算外径 | 计算重量 | |||||||
| | | | | | CHVVP | CHVVP | | | CHVVP | CHVVP | |||
1×2×0.35 | 7.4 | 8.5 | 69 | 6.4 | 7.5 | 45 | 7.4 | 8.5 | 82 | 78 | 9.6 | 11.0 | 123 | 119 |
1×2×0.5 | 8.5 | 9.5 | 88 | 7.5 | 8.5 | 59 | 8.5 | 9.5 | 103 | 98 | 10.1 | 11.5 | 134 | 129 |
1×2×0.75 | 9.5 | 10.5 | 107 | 8.5 | 9.5 | 74 | 9.5 | 10.5 | 123 | 117 | 11.3 15.3 | 12.5 | 163 | 157 |
续表:
| CHV82/DA,SA | CHVVP/DA,SA CHJVP/SA | CHVVP80/DA,SA CHVVP90/DA,SA CHJVP80/SA CHJVP90/SA CHJPP80/SC CHJPP90/SC CHJPJP80/SC CHJPJP90/SC | CHVVP82/DA,SA CHVVP92/DA,SA CHJVP82/SA CHJVP92/SA CHJPP86/SC CHJPP96/SC CHJPJP85/SC CHJPJP95/SC | ||||||||||
计算外径 | | 计算外径 | | 计算外径 | 计算重量 | 计算外径 | 计算重量 | |||||||
| | | | | | CHVVP | CHVVP | | | CHVVP | CHVVP | |||
1×2×1 | 10.5 | 12.0 | 155 | 9.5 | 10.5 | 88 | 10.5 | 12.0 | 166 | 156 | 12.1 | 13.5 | 193 | 186 |
1×2×1.5 | 11.1 | 12.5 | 164 | 10.1 | 11.5 | 114 | 11.1 | 12.5 | 170 | 163 | 12.7 | 14.0 | 221 | 213 |